<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sternengucker &#187; IYA</title>
	<atom:link href="http://www.sternengucker.org/index.php/artikel/tag/iya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sternengucker.org</link>
	<description>Das Webdossier rund um Amateurastronomie.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 May 2010 17:48:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Around the world in 80 telescopes</title>
		<link>http://www.sternengucker.org/index.php/artikel/around-the-world-in-80-telescopes/</link>
		<comments>http://www.sternengucker.org/index.php/artikel/around-the-world-in-80-telescopes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 19:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[IYA]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternengucker.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Das klingt nach einem spannenden Projekt zum Jahr der Astronomie: „Around the world in 80 telescopes“. In einem 24-stündigen Webcast wird der Zuschauer zu Teleskopen auf allen Kontinenten und ins All mitgenommen und kann sich anschauen, was die Astronomen so treiben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das klingt doch mal nach einem spannenden Projekt zum Jahr der Astronomie: <a href="http://www.100hoursofastronomy.org/component/content/article/34-site-navigation/75-live-24-hour-research-observatory-webcast" target="_blank">&#8222;Around the world in 80 telescopes&#8220;</a>. In einem 24-stündigen Webcast wird der Zuschauer zu Teleskopen auf allen Kontinenten und ins All mitgenommen und kann sich zum Beispiel anschauen, was die Astronomen dort so treiben.</p>
<p>Ich bin sehr gespannt &#8211; schon alleine, ob das technisch klappt, aber natürlich auch, was es alles zu sehen gibt. Das Datum werde ich auf jeden Fall ganz dick im Kalender anstreichen ;-)</p>
<img src="http://www.sternengucker.org/?ak_action=api_record_view&id=71&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternengucker.org/index.php/artikel/around-the-world-in-80-telescopes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationales Jahr der Astronomie</title>
		<link>http://www.sternengucker.org/index.php/artikel/internationales-jahr-der-astronomie/</link>
		<comments>http://www.sternengucker.org/index.php/artikel/internationales-jahr-der-astronomie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 12:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[IYA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sternengucker.org/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2009 ist das &#8222;Internationale Jahr der Astronomie&#8220; (IYA). Welche Aktionen und Veranstaltungen es wann und wo gibt, kann man im Terminkalender der deutschen Website nachschauen. Außerdem empfehle ich das Blog zum Internationalen Jahr der Astronomie, in dem Daniel Fischer die Leser auf dem neuesten Stand hält.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.astronomy2009.de" target="_blank"><img src="http://www.sternengucker.org/bilder/iya.jpg" align="left" alt="Internationales Jahr der Astronomie 2009"></a><br />
Das Jahr 2009 ist das &#8222;Internationale Jahr der Astronomie&#8220; (IYA). Welche Aktionen und Veranstaltungen es wann und wo gibt, kann man im <a href="http://www.astronomy2009.de/terminkalender/month" target="_blank">Terminkalender der deutschen Website</a> nachschauen. Außerdem empfehle ich das <a href="http://astrojahr.blogspot.com/" target="_blank">Blog zum Internationalen Jahr der Astronomie</a>, in dem Daniel Fischer die Leser auf dem neuesten Stand hält.</p>
<img src="http://www.sternengucker.org/?ak_action=api_record_view&id=70&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sternengucker.org/index.php/artikel/internationales-jahr-der-astronomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

