<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auf der Suche nach außerirdischem Leben</title>
	<atom:link href="http://www.sternengucker.org/index.php/artikel/auf-der-suche-nach-ausserirdischem-leben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sternengucker.org/index.php/artikel/auf-der-suche-nach-ausserirdischem-leben/</link>
	<description>Das Webdossier rund um Amateurastronomie.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 19:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: aendgraend</title>
		<link>http://www.sternengucker.org/index.php/artikel/auf-der-suche-nach-ausserirdischem-leben/comment-page-1/#comment-1523</link>
		<dc:creator>aendgraend</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 22:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternengucker.org/index.php/2008/03/01/praxistipps/#comment-1523</guid>
		<description>Hallo!

Stand 01. Mai 2009 sind es ca. 958.000 Teilnehmer bei SETI@home und fast 1.7 Mio bei BOINC insgesamt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Stand 01. Mai 2009 sind es ca. 958.000 Teilnehmer bei SETI@home und fast 1.7 Mio bei BOINC insgesamt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tanja Morschhäuser</title>
		<link>http://www.sternengucker.org/index.php/artikel/auf-der-suche-nach-ausserirdischem-leben/comment-page-1/#comment-1522</link>
		<dc:creator>Tanja Morschhäuser</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 21:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternengucker.org/index.php/2008/03/01/praxistipps/#comment-1522</guid>
		<description>Hallo Manuel,

danke für deinen Kommentar. Der Artikel wurde - das steht auch oben - am 20.4.2008 verfasst. Die 800.000 Teilnehmer waren zu dieser Zeit die einzige Zahl, die ich gefunden habe. Die Quelle habe ich auch nicht mehr. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es mehr Mitglieder sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Manuel,</p>
<p>danke für deinen Kommentar. Der Artikel wurde &#8211; das steht auch oben &#8211; am 20.4.2008 verfasst. Die 800.000 Teilnehmer waren zu dieser Zeit die einzige Zahl, die ich gefunden habe. Die Quelle habe ich auch nicht mehr. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es mehr Mitglieder sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manuel</title>
		<link>http://www.sternengucker.org/index.php/artikel/auf-der-suche-nach-ausserirdischem-leben/comment-page-1/#comment-1521</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 21:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternengucker.org/index.php/2008/03/01/praxistipps/#comment-1521</guid>
		<description>ich möchte noch mal kurtz meinen Text von ebend korriegieren. Ich habe mich nähmlich verschriebn. Es sind rund 3000 Teilnehmer die pro Tag hinzu kommen. nicht 300. sorry noch mal. Wenn sich jetzt jemand Fragt woher ich das weis oder ob ich mir das nur ausgedacht habe- nein, ich habe es im Internet auf einer seite der seti@home Homepage gelesen. Wo genau das auf der Seite war weis ich leider nicht mer. Es wahr mehr ein Zufall das ich darauf gestossen bin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich möchte noch mal kurtz meinen Text von ebend korriegieren. Ich habe mich nähmlich verschriebn. Es sind rund 3000 Teilnehmer die pro Tag hinzu kommen. nicht 300. sorry noch mal. Wenn sich jetzt jemand Fragt woher ich das weis oder ob ich mir das nur ausgedacht habe- nein, ich habe es im Internet auf einer seite der seti@home Homepage gelesen. Wo genau das auf der Seite war weis ich leider nicht mer. Es wahr mehr ein Zufall das ich darauf gestossen bin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manuel</title>
		<link>http://www.sternengucker.org/index.php/artikel/auf-der-suche-nach-ausserirdischem-leben/comment-page-1/#comment-1520</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 21:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternengucker.org/index.php/2008/03/01/praxistipps/#comment-1520</guid>
		<description>ich finde seti@home total klasse. Mir ist ein kleiner Fehler im Bericht aufgefallen dehn ich hier mal Kurtz korrigieren möchte. Ich weis zwar nicht WANN der Bericht geschrieben wurde und wie alter er ist aber zur Zeit sind es rund 6 mio. Teilnehmer die sich an setihome beteiligen.(Satnd: 6.8.08) Und es kommen rund 300 neu teilnehmer pro Tag hin zu. Das sind schon einige SEHR erstaunliche zahlen wie ich finde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich finde seti@home total klasse. Mir ist ein kleiner Fehler im Bericht aufgefallen dehn ich hier mal Kurtz korrigieren möchte. Ich weis zwar nicht WANN der Bericht geschrieben wurde und wie alter er ist aber zur Zeit sind es rund 6 mio. Teilnehmer die sich an setihome beteiligen.(Satnd: 6.8.08) Und es kommen rund 300 neu teilnehmer pro Tag hin zu. Das sind schon einige SEHR erstaunliche zahlen wie ich finde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tanja Morschhäuser</title>
		<link>http://www.sternengucker.org/index.php/artikel/auf-der-suche-nach-ausserirdischem-leben/comment-page-1/#comment-1519</link>
		<dc:creator>Tanja Morschhäuser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 18:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternengucker.org/index.php/2008/03/01/praxistipps/#comment-1519</guid>
		<description>SETI@home kann man auch als Bildschirmschoner laufen lassen, von daher hattest du schon Recht ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SETI@home kann man auch als Bildschirmschoner laufen lassen, von daher hattest du schon Recht ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: anja</title>
		<link>http://www.sternengucker.org/index.php/artikel/auf-der-suche-nach-ausserirdischem-leben/comment-page-1/#comment-1518</link>
		<dc:creator>anja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 18:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternengucker.org/index.php/2008/03/01/praxistipps/#comment-1518</guid>
		<description>Ach das ist es also, was ich immer versehentlich als deinen Bildschirmschoner auf deinem Rechner verstanden habe ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach das ist es also, was ich immer versehentlich als deinen Bildschirmschoner auf deinem Rechner verstanden habe ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

